| الإصدارات: | 1.Android OS+ المس بالأشعة تحت الحمراء | 2. نظام التشغيل Windows + المس بالأشعة تحت الحمراء | 3.نظام تشغيل مزدوج (Android+Windows) + المس بالأشعة تحت الحمراء |
| وحدة المعالجة المركزية | MSTARR648 64 بت ARMCortex-A53 رباعي النواة، 1.5 جيجاهرتز، وحدة معالجة الرسومات (GPU) ثنائية النواة من مالي إلى 720 ميجابكسل MP2 | Intel i3-3110M | Mstar648+Intel i3-3110m |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 1 جيجابايت (DDR4) | ذاكرة DDR3 بسعة 4 غيغابايت | 1 جيجابايت + 4 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت (EMMC5.1) | محرك أقراص ذو حالة صلبة سعة 64 جيجابايت | محرك أقراص ذو حالة صلبة 8 جيجابايت و64 جيجابايت |
| نظام التشغيل | Android 6.0 | Win10 (غير منشّط) | Android 6.0+Win10(غير منشّط) |
| شاشة اللمس | ميزة اللمس المتعدد بالأشعة تحت الحمراء | ميزة اللمس المتعدد بالأشعة تحت الحمراء | ميزة اللمس المتعدد بالأشعة تحت الحمراء |
| شاشة العرض: | شاشة LCD عالية الدقة مقاس 75 بوصة مزودة بتقنية IPS ذات زاوية عرض كاملة، 1920*1080 بكسل (أو دقة 4K فائقة الوضوح للغاية)، إضاءة خلفية بتقنية LED | ||
| زاوية العرض: 89/89(أفقي)، 89/89(عمودي)؛ نسبة التباين:3000؛ السطوع: 350 سم2؛ النسبة: 16:9 | |||
| واي فاي | شبكة WiFi 802.11 | شبكة WiFi 802.11 | شبكة WiFi 802.11 |
| 3G/4G | اختياري | اختياري | اختياري |
| Ethernet RJ45 | نعم | نعم | نعم |
| كشك | نعم | اختياري | نعم |
| مدخل HDMI | مدخل HDMI | مخرج HDMI | HDMI-In+OUT (إدخال+إخراج) |
| منفذ USB | نعم | نعم | نعم |
| منفذ WiFi | نعم | نعم | نعم |
| RJ45 | نعم | نعم | نعم |
| مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل | نعم | نعم | نعم |
| تنسيق الفيديو | MPEG-1، MPEG-2، MPEG-4، H.264، H.264، H. 265، RV، إلخ، تدعم حتى 1080p | ||
| تنسيق الصوت | MP3/WMA/AAC إلخ | ||
| الصورة | JPEG | ||
| استهلاك الطاقة | 138 واط | 158 واط | 28واط |
| مكبر الصوت | 2*5 واط | 2*5 واط | 2*5 واط |
| الكاميرا الأمامية | W/O | W/O | W/O |
| اللغة | متعدد اللغات | الإنجليزية | متعدد اللغات |
| المحول | لوحة الطاقة الداخلية (تيار متردد 100 إلى 240 فولت) | ||
| التغليف: | كل وحدة مزودة بحزمة كرتونة ورقية هني كومب قوية | ||
| الملحقات: | كبل تيار متردد، صندوق التغليف، يدوي | ||
عرض المزيد من المنتجات، يمكنك النقر فوق الكلمات الأساسية للمنتج...
| المنتجات الرئيسية | |||