رقم الجزء | IT(AV) | VDSM | VDRM | ITSM | VTO | RT | RthJC | رثCH | و | مخطط تفصيلي |
TC=70 درجة مئوية | VRSM | VRRM | 50 هرتز TVJM | TVJM | TVJM | |||||
أ | V | V | أ | V | ميجا أوم | درجة مئوية/واط | درجة مئوية/واط | كيلونيوتن | ||
حتى 5200 فولت | ||||||||||
KP400/45-52 | 400 | 4500-5200 | 4200-4600 | 5400 | 1.30 | 1.900 | 0.045 | 0.008 | 16 | T9 |
KP800/45-52 | 800 | 5500 | 4200-4600 | 12000 | 1.15 | 1.000 | 0.022 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1200/45-52 | 1200 | 4500-5200 | 4200-4600 | 19000 | 1.15 | 0.600 | 0.015 | 0.005 | 32 | T13 |
KP1500/45-52 | 1500 | 4500-5200 | 4200-4600 | 25000 | 1.20 | 0.550 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP2200/45-52 | 2200 | 4500-5200 | 4200-4600 | 45000 | 1.10 | 0.350 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP2800/45-52 | 2800 | 4500-5200 | 4200-4600 | 55000 | 1.05 | 0.250 | 0.007 | 0.002 | 90 | T17 |
حتى 6500 فولت | ||||||||||
KP300/55-65 | 350 | 5500-6500 | 4500-5600 | 4500 | 1.20 | 2.600 | 0.045 | 0.008 | 16 | T9 |
KP700/55-65 | 750 | 5500-6500 | 4500-5600 | 11000 | 1.20 | 1.100 | 0.022 | 0.005 | 25 | T11 |
KP1000/55-65 | 1100 | 5500-6500 | 4500-5600 | 14300 | 1.18 | 0.800 | 0.015 | 0.004 | 32 | T13 |
KP1200/55-65 | 1200 | 5500-6500 | 4500-5600 | 22000 | 1.15 | 0.700 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP1800/55-65 | 1800 | 5500-6500 | 4500-5600 | 31000 | 1.25 | 0.500 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP2500/55-65 | 2500 | 5500-6500 | 4500-5600 | 43000 | 1.20 | 0.330 | 0.007 | 0.002 | 90 | T17 |
TVJM=125ºC إذا احتجت إلى 35 مم يرجى ملاحظة الرمز H الخاص بالخطوط العريضة H:35 مم |