Desempenho de temperatura anti-elevada | Desempenho único | Maior poupança de energia |
Recipiente ABS reforçado e anti-alta temperatura para suportar o. situação global de temperatura elevada crescente | Aditivo positivo especial para melhorar o desempenho da bateria e 3 Nano-carbono Melhorado para maior durabilidade | 25% de poupança de energia eléctrica e até 100% de custos poupança do ar condicionado |
Vasta gama de temperaturas de funcionamento | Alta fiabilidade | Longa vida útil |
- 40 ° C a 80 ° C | Componentes reconhecidos pela UL e terminais de cobre de inserção de serviço pesado aumentados segurança | Vida útil de 12-15 anos a 35 ° C, sustentável à temperatura média global |
Garantia longa | Qualidade assegurada | Custo operacional reduzido |
Garantia de substituição de 5 anos, mesmo a temperaturas até 60 ° C | UL 1989, certificados CE, bem como IEC60896, aprovação do relatório de teste IEC61427 | Menos Capex e OpEx com baterias HTB do que baterias convencionais |
Especificações e dimensões eléctricas da gama de ciclos profundos EverExceed | ||||||||||||||
Modelo da bateria | NOM. Tensão (V) | CAPACIDADE C20 1,75 VPC @ 20 ° C | CAPACIDADE C100 1.80VPC @ 20 ° C | Amperes de curto-circuito | Resistência interna Milli-ohms | Tipo de terminal | Peso da bateria (kg/lb) | Dimensões do contorno (mm/pol.) | ||||||
Comprimento | Largura | Altura | ||||||||||||
DM-1220 | 12 | 20 | 22 | 680 | 15.0 | F-M5 | 6.2 | 13.6 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.57 |
DM-1228 | 12 | 28 | 31 | 890 | 13.5 | F-M5 | 8.1 | 17.8 | 165 | 6.54 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 |
DM-1235 | 12 | 35 | 38 | 1270 | 11.0 | F-M6 | 11.0 | 24.2 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 180 | 7.07 |
DM-1240 | 12 | 40 | 45 | 1600 | 10.0 | F-M6 | 12.5 | 27.5 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 172 | 6.78 |
DM-1245 | 12 | 45 | 50 | 1700 | 9.0 | F-M6 | 13.5 | 29.7 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 172 | 6.78 |
DM-1260 | 12 | 60 | 66 | 1900 | 7.4 | F-M6 | 18.0 | 39.6 | 228 | 9.00 | 137 | 5.40 | 215 | 8.41 |
DM-1270 | 12 | 70 | 76 | 2000 | 6.5 | F-M6 | 21.5 | 47.3 | 350 | 13.8 | 167 | 6.56 | 180 | 7.03 |
DM-1280 | 12 | 80 | 88 | 2400 | 6.5 | F-M6 | 23.0 | 50.6 | 259 | 10.2 | 168 | 6.62 | 215 | 8.46 |
DM-1290 | 12 | 90 | 100 | 2600 | 5.2 | F-M6 | 24.5 | 53.9 | 259 | 10.2 | 168 | 6.62 | 215 | 8.46 |
DM-12100 | 12 | 100 | 110 | 2800 | 5.0 | F-M6 | 28.0 | 61.6 | 305 | 12.0 | 168 | 6.62 | 210 | 8.27 |
DM-12110 | 12 | 110 | 120 | 3000 | 4.8 | F-M6 | 31.0 | 68.2 | 332 | 13.1 | 174 | 6.86 | 215 | 8.50 |
DM-12120 | 12 | 120 | 132 | 3400 | 4.6 | F-M6 | 33.0 | 72.6 | 332 | 13.1 | 174 | 6.86 | 215 | 8.50 |
DM-12135 | 12 | 135 | 148 | 3700 | 4.0 | F - M8 | 36.5 | 80.3 | 408 | 16.1 | 175 | 6.90 | 238 | 9.38 |
DM-12150 | 12 | 150 | 165 | 4100 | 3.5 | F - M8 | 42.0 | 92.4 | 483 | 19.0 | 170 | 6.70 | 240 | 9.45 |
DM-12165 | 12 | 165 | 180 | 4300 | 3.4 | F - M8 | 45.0 | 99.0 | 483 | 19.0 | 170 | 6.70 | 240 | 9.45 |
DM-12180 | 12 | 180 | 200 | 4350 | 3.2 | F - M8 | 52.0 | 114 | 530 | 20.8 | 210 | 8.26 | 220 | 8.67 |
DM-12200 | 12 | 200 | 220 | 4400 | 3.0 | F - M8 | 56.0 | 123 | 530 | 20.8 | 210 | 8.26 | 220 | 8.67 |
DM-12230 | 12 | 230 | 250 | 4600 | 2.8 | F - M8 | 63.0 | 136 | 520 | 20.5 | 238 | 9.37 | 220 | 8.67 |
DM-12250 | 12 | 250 | 280 | 5200 | 2.6 | F - M8 | 67.0 | 143 | 520 | 20.5 | 269 | 10.6 | 210 | 8.27 |
DM-12280 | 12 | 280 | 300 | 5700 | 2.5 | F - M8 | 75.0 | 165 | 520 | 20.5 | 269 | 10.6 | 225 | 8.86 |
DM-12300 | 12 | 300 | 330 | 5900 | 2.4 | F - M8 | 77.0 | 169 | 520 | 20.5 | 269 | 10.6 | 225 | 8.86 |
Porquê nós? | |
Razões pelas quais prefere comprar estes produtos de fonte de alimentação de nós | |
Serviço | RMA (suporte pré-venda e pós-venda 24/7), OEM, ODM |
Qualidade | Qualidade altamente fiável garantida pelo equipamento de produção Varta, tecnologia alemã, matérias-primas europeias |
Garantia | Quarto Standard com 2 anos, mais de 5 anos, mediante solicitação |
Preço | Preço competitivo de fábrica! Reduza o custo que você pagou ao homem médio |
Profissional | Fundada em 1985, mais de 30 anos de experiência em fabrico de baterias |
Capacidade de produção | 3.500.000 KVah por ano |
Fiável | Dois centros de I&D; Três grandes bases de produção; Mais de 500 concessionários/agentes globais; Mais de 100 escritórios globais; Cobertura de negócios de mais de 65 países em todo o mundo |
Envio e pagamento | |
Pagamento | T/T, L/C , numerário, Western Union, etc. (pode ser discutido o termo de pagamento flexível) |
Porta | Normalmente Shenzhen China (qualquer porto marítimo a pedido) |
Entrega | Por mar/ar/trian/transporte de camiões |
Tempo de entrega | Normalmente, 4 semanas à saída da fábrica, excluindo o envio. |
Embalagem: | Embalagem em caixa de cartão e depois palete (caixa de madeira) |
Porquê nós? | |
Razões pelas quais prefere comprar estes produtos de fonte de alimentação de nós | |
Serviço | RMA (suporte pré-venda e pós-venda 24/7), OEM, ODM |
Qualidade | Qualidade altamente fiável garantida pelo equipamento de produção Varta, tecnologia alemã, matérias-primas europeias |
Garantia | Quarto Standard com 2 anos, mais de 5 anos, mediante solicitação |
Preço | Preço competitivo de fábrica! Reduza o custo que você pagou ao homem médio |
Profissional | Fundada em 1985, mais de 30 anos de experiência em fabrico de baterias |
Capacidade de produção | 3.500.000 KVah por ano |
Fiável | Dois centros de I&D; Três grandes bases de produção; Mais de 500 concessionários/agentes globais; Mais de 100 escritórios globais; Cobertura de negócios de mais de 65 países em todo o mundo |
Envio e pagamento | |
Pagamento | T/T, L/C , numerário, Western Union, etc. (pode ser discutido o termo de pagamento flexível) |
Porta | Normalmente Shenzhen China (qualquer porto marítimo a pedido) |
Entrega | Por mar/ar/trian/transporte de camiões |
Tempo de entrega | Normalmente, 4 semanas à saída da fábrica, excluindo o envio. |
Embalagem: | Embalagem em caixa de cartão e depois palete (caixa de madeira) |